【资料图】
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
12月13日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 2.60亿 | 0.26 | -47.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商南油 | 1.78亿 | 0.79 | -74.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海能 | 1.68亿 | 0.40 | -39.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步步高 | 1.60亿 | 2.64 | -141.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 包钢股份 | 1.39亿 | 0.21 | -14.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海鸥住工 | 1.19亿 | 3.55 | -173.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南椰岛 | 1.13亿 | 1.67 | 31.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙江永强 | 1.12亿 | 1.57 | -91.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安泰科技 | 1.12亿 | 1.25 | -113.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山西路桥 | 1.01亿 | 2.67 | -56.66 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以岭药业 | -5.17亿 | -0.75 | 171.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -3.08亿 | -0.09 | 18.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | -2.42亿 | -0.03 | 30.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本 | -1.97亿 | -0.23 | 14.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉王科技 | -1.96亿 | -4.28 | 712.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -1.96亿 | -0.17 | 32.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | -1.80亿 | -0.14 | 58.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州百灵 | -1.66亿 | -1.32 | 106.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环 | -1.56亿 | -0.12 | 19.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海凯宝 | -1.53亿 | -1.48 | 127.14 | 点击查看 | 主力监控 |
