(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,双星新材(002585)获外资买入156.38万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有双星新材1117.9万股,占流通股1.27%,累计持股成本16.03元,持股亏损37.45%。
双星新材最近5个交易日下跌2.81%,陆股通累计净买入41.09万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价10.02元;最近20个交易日上涨1.11%,陆股通累计净买入238.5万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价10.16元;最近60个交易日下跌26.47%,陆股通累计净买入267.89万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价11.68元。
双星新材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 1117.9万 | 1.27 | 1553.28万 | 156.38万 | 16.03 |
| 2023-5-31 | 961.52万 | 1.09 | -450.48万 | -45.99万 | 17.03 |
| 2023-5-30 | 1007.51万 | 1.14 | 82.87万 | 8.28万 | 16.70 |
| 2023-5-29 | 999.23万 | 1.13 | -209.25万 | -20.79万 | 16.75 |
| 2023-5-25 | 1020.02万 | 1.15 | -585.56万 | -56.79万 | 16.62 |
| 2023-5-24 | 1076.81万 | 1.22 | 3.71万 | 3600 | 16.28 |
| 2023-5-23 | 1076.45万 | 1.22 | -890.57万 | -85.58万 | 16.28 |
| 2023-5-22 | 1162.04万 | 1.32 | 1014.94万 | 98.07万 | 15.85 |
| 2023-5-19 | 1063.97万 | 1.20 | 554.94万 | 53.89万 | 16.36 |
| 2023-5-18 | 1010.08万 | 1.14 | -372.87万 | -36.46万 | 16.68 |
